主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/08/12 - 2026/08/19
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 491 | Aug 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 492 | May 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 493 | May 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 494 | May 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 495 | May 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 496 | May 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 497 | Mar 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 498 | Mar 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 499 | Mar 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 500 | Mar 29, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
