全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2023/03/20 - 2023/03/27
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
Sep 1, 2020 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 10小时 近7天发货时效 | ||
Mar 25, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 6小时 近7天发货时效 | ||
Jun 17, 2022 | 97.06% 近7天48小时发货率 | 24小时 近7天发货时效 | ||
4 | Mar 23, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 13小时 近7天发货时效 | |
5 | Feb 15, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 24小时 近7天发货时效 | |
6 | Nov 23, 2021 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 6小时 近7天发货时效 | |
7 | Mar 13, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 8小时 近7天发货时效 | |
8 | Feb 26, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 8小时 近7天发货时效 | |
9 | Mar 14, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 15小时 近7天发货时效 | |
10 | Feb 20, 2023 | 100.00% 近7天48小时发货率 | 8小时 近7天发货时效 |
Copyright ©2023-2024 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20140379浙公网安备案 33010402000173号
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持