主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/08/11 - 2026/08/18
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Apr 15, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 602 | Dec 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 603 | Mar 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 604 | Mar 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 605 | Jan 7, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 606 | Sep 30, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 607 | Aug 19, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 608 | Apr 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 609 | Mar 29, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 610 | Feb 23, 2016 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
