主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/08/15 - 2026/08/22
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Sep 16, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 632 | Jan 3, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 633 | Jun 14, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 634 | Nov 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 635 | Aug 28, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 636 | Sep 28, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 637 | Jun 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 638 | Feb 9, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 639 | Jan 14, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 640 | Jan 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
