主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/07/23 - 2026/07/30
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | Jul 22, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 972 | Feb 26, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 973 | Sep 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 974 | May 17, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 975 | Feb 26, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 976 | Aug 31, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 977 | Aug 13, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 978 | Jul 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | 36小时 近7天发货时效 | |
| 979 | Sep 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 980 | Jan 3, 2018 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
