主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/07/28 - 2026/08/04
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Jun 17, 2013 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 52 | Apr 16, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 53 | Apr 7, 2015 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 54 | Jul 24, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 55 | Mar 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 56 | Apr 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 57 | Jan 5, 2017 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 58 | Apr 8, 2015 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 59 | Apr 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 60 | Apr 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
